GECO ZERO 7×64 8,2 g / 127 gr – bleifreie Jagdmunition
Die GECO ZERO 7×64 ist eine bleifreie Büchsenpatrone für den jagdlichen Einsatz. Das ZERO-Geschoss ist als Teilzerlegungsgeschoss mit zwei Zinnkernen aufgebaut und verbindet ein kontrolliertes Ansprechverhalten mit einem massestabilen Restkörper.
Der vordere Zinnkern besitzt radial verlaufende Sollbruchstellen. Dadurch zerlegt sich der vordere Geschossbereich beim Auftreffen gezielt. Der hintere Zinnkern ist mit einer Heck-Einschnürung versehen und bildet den stabilen Restkörper des Geschosses.
Die Hohlspitzkonstruktion unterstützt das zuverlässige Ansprechen des Geschosses. GECO weist die ZERO-Patrone im Kaliber 7×64 für leichtes, mittelschweres und schweres Wild aus.
Das Geschossgewicht beträgt 8,2 g beziehungsweise 127 gr. Eine Packung enthält 20 Büchsenpatronen.
Packungsinhalt: 20 Patronen
Kaliber: 7×64
Geschoss: GECO ZERO
Geschossgewicht: 8,2 g / 127 gr
Ausführung: bleifrei
Hinweis: Der Erwerb und Besitz dieser Munition ist nur mit einer gültigen Erwerbsberechtigung zulässig. Der entsprechende Nachweis muss vor der Übergabe beziehungsweise dem Versand vorliegen.
Technische und ballistische Daten
| Produktdaten | |
| Hersteller / Marke | GECO |
| Produktlinie | GECO ZERO |
| Kaliber | 7×64 |
| Geschosstyp | Bleifreies Teilzerlegungsgeschoss |
| Geschosskonstruktion | Mantelgeschoss mit zwei Zinnkernen und Hohlspitze |
| Geschossgewicht | 8,2 g / 127 gr |
| Bleihaltig | Nein – bleifrei |
| Packungsinhalt | 20 Patronen |
| Artikelnummer | 2318819 |
| Einsatzbereich laut Hersteller | Leichtes, mittelschweres und schweres Wild |
| Rückstoß laut Hersteller | Leicht |
| Ballistische Daten laut Hersteller | |
| Messlauflänge | 600 mm |
| Ballistischer Koeffizient | 0,274 |
| Günstigste Einschießentfernung | 188 m |
| m | v | E | TP 100 | TP GEE |
|---|---|---|---|---|
| m | m/s | J | cm | cm |
| 0 | 940 | 3623 | – | – |
| 50 | 881 | 3182 | −0,9 | +1,1 |
| 100 | 824 | 2784 | 0,0 | +4,0 |
| 150 | 770 | 2431 | −2,7 | +3,3 |
| 200 | 718 | 2114 | −9,6 | −1,5 |
| 250 | 668 | 1830 | −21,2 | −11,1 |
| 300 | 620 | 1576 | −38,3 | −26,2 |
| TP = Treffpunktlage in cm. TP 100 = Einschießen auf 100 m. TP GEE = Einschießen auf die günstigste Einschießentfernung von 188 m. Herstellerwerte bei 600 mm Messlauflänge. | ||||
